Team SPL2
Hinten v.l.: Mina Tschopp, Marie-Rose Bütikofer, Noemi Aigner, Romy Morf, Cindy Brogle, Yael Brönnimann
Mitte v.l.: Marco Stürchler (Physio), Michel Zbinden (Trainer), Seraina Kohlbrenner, Nora Marti-Carrard, Lisa Zimmerli, Ana Muzzolini, Sarah Wenger, Beate Czok (Trainerin), Jörg Schaub (Goalietrainer)
Vorne v.l.: Denise Schwaiger, Aurelia Tamburini, Manuela Beck, Aida Kanoute, Chiara Kohlbrenner, Olivia Gallacchi
Es fehlen: Marc Guardia (Goalietrainer), Sara Gjergjaj, Rabea Moor, Ronja Nidecker, Haylie Wildhaber, Larissa Trümpler
Trainingszeiten
Montag, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr, Thomasgartenhalle in Oberwil
Mittwoch, 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr, Spiegelfeld in Binningen
Freitag, 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr, Thomasgartenhalle in Oberwil
Kontakt
|
Beate Czok | Trainerin | beate.czok@t-online.de | +49 1629486481 |
|
Michel Zbinden | Assistenz-Trainer | michel_zbinden@gmx.ch | +41 78 605 61 25 |
Spielplan / Resultate / Kader / Tabelle
Alle Daten über das SPL2-Team in einer Übersicht auf Handball.ch - MATCHCENTER
Team
Spieler(in) |
|||||
Bild | Trikot Nummer | Name | Funktion | Stammverein | Position |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | Aida Kanoute | Spieler(in) | ATV/KV Basel | TH |
|
2 | Sarah Wenger | Spieler(in) | HSG Leimental | RM |
|
4 | Cindy Brogle | Spieler(in) | HC Oberwil | KL |
|
5 | Noemi Aigner | Spieler(in) | TV Pratteln NS | RL |
|
6 | Olivia Gallacchi | Spieler(in) | TV Pratteln NS | KL |
|
7 | Lisa Zimmerli | Spieler(in) | HC Therwil | RL |
|
8 | Ana Muzzolini | Spieler(in) | HC Oberwil | RR |
|
9 | Sara Gjergjaj | Spieler(in) | TV Pratteln NS | RM |
|
10 | Marie-Rose Bütikhofer | Spieler(in) | HC Oberwil | RR/RM |
|
12 | Manuela Beck | Spieler(in) | HC Oberwil | TH |
|
14 | Rabea Moor | Spieler(in) | Satus TV Birsfelden | FL |
|
15 | Aurelia Tamburini | Spieler(in) | HC Oberwil | RM |
|
16 | Larissa Trümpler | Spieler(in) | HV Olten | TH |
|
18 | Romy Morf-Bachmann | Spieler(in) | TV Pratteln NS | RL / RR |
|
19 | Nora Marti | Spieler(in) | Club 72 Köniz | RL (RR,RM) |
|
20 | Haylie Wildhaber | Spieler(in) | TV Pratteln NS | KL |
|
25 | Mina Tschopp | Spieler(in) | TV Pratteln NS | FL |
|
32 | Seraina Kohlbrenner | Spieler(in) | HC Oberwil | FR |
|
33 | Denise Schwaiger | Spieler(in) | HC Oberwil | RM |
|
35 | Chiara Kohlbrenner | Spieler(in) | HC Oberwil | RR, RM |
|
37 | Yael Brönnimann | Spieler(in) | TV Pratteln NS | FL |
|
40 | Ronja Nidecker | Spieler(in) | HB Blau Boys Binningen | TH |
Trainer(in) |
|||||
Bild | Trikot Nummer | Name | Funktion | Stammverein | Position |
|
Jörg Schaub | Trainer(in) | Handball Nordwest | ||
|
Marc Guardia | Trainer(in) | RTV Basel | ||
|
Beate Czok | Trainer(in) | Handball Nordwest | ||
|
Marco Stürchler | Trainer(in) | Handball Nordwest | ||
|
Michel Zbinden | Trainer(in) | Handball Nordwest |